Pushpins are a popular mechanical attachment, offering flexibility & reliability at reasonable cost.
Hole location and attachment forces can be customized for each specific application.
Captive pushpins and springs allow for a simple installation. Easy!
Pushpin attachment has passed all shock and vibration testing.
Appropriate attachment force/pressure can be consistently generated through pushpin/spring selection.
High performance interface materials including phase change and thermal grease can be used instead of tape or epoxy.
Reference: About Pushpin with Spring Attachment
|
Model | Base Size (mm) |
Height (mm) |
Hole Pitch (mm) |
PCB hole dia. (mm) |
Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDR15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR30 | 30 x 30 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 30, 35 |
35 x 35 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDR45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
Model | Base Size (mm) |
Height (mm) |
Hole Pitch (mm) |
PCB hole dia. (mm) |
Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDL15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL30 | 30 x 30 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 30, 35 |
35 x 35 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| LPDL45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
Model | Base Size (mm) |
Height (mm) |
Hole Pitch (mm) |
PCB hole dia. (mm) |
Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBR15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBR45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
Model | Base Size (mm) |
Height (mm) |
Hole Pitch (mm) |
PCB hole dia. (mm) |
Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBL15 | 15 x 15 | 8, 10, 12, 15, 20 | 18 x 18 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL19 | 19 x 19 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| UBL45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
Model | Base Size (mm) |
Height (mm) |
Hole Pitch (mm) |
PCB hole dia. (mm) |
Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| NR30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| NR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| NR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| NR45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
|
Model | Base Size (mm) |
Height (mm) |
Hole Pitch (mm) |
PCB hole dia. (mm) |
Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR19 | 19 x 19 | 8, 10, 12, 15, 20 | 22 x 22 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| SR25 | 25 x 25 | 8, 10, 12, 15, 20, 25 | 30 x 30 | 2.5 | DXF | |
| 3.175 | DXF | |||||
| SR30 | 30 x 30 | 35 x 35 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| SR35 | 35 x 35 | 40 x 40 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||
| SR40 | 40 x 40 | 45 x 45 | 2.5 | DXF | ||
| 3.175 | DXF | |||||